ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،2،1،2،2،1،1،12،8،12،8،0470691042،0470691042،GN113229،16880،GN113228،11560،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN113229،16880،GN113228،11560 | ||||||
شناسگر ويراست | 5#697 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | .#B | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Synthetic reagents #J. S. Pizey | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #1974 | ||||||
مشخصات ظاهری | #2v. ,ill. , 24 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 7#Includes bibliographical references and indexes | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Organic compounds -- Synthesis Chemical tests and reagents | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #262 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Pizey, J. S |