ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،،2،1،1،1،10،8،0387970975،0387970975،GN112770،58598،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN112770،58598 | |||||||||
شناسگر ويراست | #26025 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical modelling #A. Decarli ... ]et al.[, )eds.( | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer #c1989 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 343 p.: ill., 25 cm | |||||||||
فروست | Lecture notes in statistics , 57 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: proceedings of GLIM 89 and the 4th International Workshop on Statistical Modelling held in Trento, Italy, July 17-21, 1989 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | GLIM- Congresses Linear models )Statistics(- Congresses Linear models )Statistics(- Data processing- Congresses | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #279 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #GLIM 89 )1989 : Trento, Italy( | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Decarli, A. )Adriano(،International Workshop on Statistical Modelling )4th : 1989 : Trento, Italy(،Series:Lecture notes in statistics )Springer-Verlag( , v. 57 |