ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،3،2،8،8،0030626277،GN112084،37101،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN112084،37101 | |||||||||
شناسگر ويراست | #4507 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | # Second generation of multivariate analysis #edited by Claes Fornell | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York, N.Y Praeger #1982 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #2 v. : ill. , 25 cm | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Multivariate analysis | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #278 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Fornell, Claes |