ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0123470501،14689،01/04/1381،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 14689 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #28933 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Scanning electron microscopy #Edited by V. H. Heywood | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London, New York Academic Press #1971 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #x, 331 p. illus. 24 cm | |||||||||||
فروست | Systematics Association. Special volume no. 4 | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: systematic and evolutionary applications, proceedings of an international symposium held at the Dept. of Botany, University of Reading | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | English or French | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Scanning electron microscopy- Congresses | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #212 | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Heywood, V. H. )Vernon Hilton(, 1927- ed،Series:Systematics Association special volume , no. 4 |