ما بقی فیلدها | ،#چهارده،56 ص،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 1830،#47893 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج طرح آمارگیری نمونه ای گاوداریهای صنعتی کشور سال 1375 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران : وزارت جهاد سازندگی #1376 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گاوداریها - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،باهمکاری وزارت جهاد سازندگی،ایران . وزارت جهاد سازندگی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |