ما بقی فیلدها | ،،،،،،،3،2،1،1،1،1،18،40،40،0070568928،0070568928،0070568928،GN112690،53541،48847،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN112690،53541،48847 | ||||||||
شناسگر ويراست | #31927 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Standard handbook of machine design #editors-in-chief, Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York McGraw-Hill #1986 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #1 v. )various pagings(: ill., 24 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Machine design- Handbooks, manuals, etc | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #230 | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Shigley, Joseph Edward،Mischke, Charles R |