ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،1،1،8،044442895،47932،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 47932 | ||||||||
شناسگر ويراست | #30424 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Seafood quality determination #edited by Donald E. Kramer, John Liston: With the assistance of T. Frady, Brenda, R.Melteff | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York Elsevier #1987 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 677p. ill. 27cm | ||||||||
فروست | Developments in food science , 15 | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: proceedings of the ... by the University of Alaska Sea Grant College Program, Anchorage, Alaska, U.S.A., 10-14. 1986 | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Fish as food- Congresses Seafood- Sensory evaluation- Congresses Fishery processing- Quality control- Congresses | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #335 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #International Symposium on Seafood Quality Determination )1986 : Anchorage, Alaska( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Kramer, Donald E،Liston, John،Alaska Sea Grant College Program |