ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،5،4،3،2،1،1،1،1،1،1،11،3،26،8،8،GN112038،GN112037،GN112036،13004،13003،GN،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN112038،GN112037،GN112036،13004،13003 | |||||||||
شناسگر ويراست | #26922 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Schum's outline of theory and problems of matrices | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York McGraw- Hill #c1962 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #219 p | |||||||||
فروست | Schum's outline series | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Including 340 solved Problems, complete solved in detail. SImetric ed | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Matrices | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #188 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Ayres, Franl 1901- |