ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0198545126،23902،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 23902 | ||||||||
شناسگر ويراست | #29849 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Quantitative and numerical methods in soil classification and survey #R. Webster | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Oxford , New York Clarendon Press #1977 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #x, 269 p.: ill., 23 cm | ||||||||
فروست | Monographs on soil survey | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and indexes | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Soil-surveys- Statistical methods Soils- Classification- Statistical methods | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #591 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Webster, R |