ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،0198284799،34852،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 34852 | ||||||||
شناسگر ويراست | #5585 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Oil substitution #by the Oil Substitution Task Force | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Graham | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xxviii, 387 p. : ill. , 25 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #:world outlook to 2020 : New Delhi, 1983 : report | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies. | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Energy industries -- Forecasting -- Congresses Power resources -- Forecasting -- Congresses Energy consumption -- Forecasting -- Congresses Petroleum industry and trade -- Forecasting -- Congresses | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #871 | ||||||||
نام تنالگان _ (مسئولیت معنوی برابر) | #World Energy Conference. Oil Substitution Task Force |