ما بقی فیلدها | ،#3 ج .: مصور،جدول،نمودار،،سری راهنمای دانشجو،،،،،،،1914 -،،،،،،،،،1،1،1،1،2،2،1،1،2،2،18،18،18،18،18،18،000،000،000،000،000،000 | ||||||||||
شناسگر رکورد | 2676،2675،2674،2673،2668،2667،#58441 | ||||||||||
شناسگر ويراست | #10/08/1383 | ||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #لطفی طاهر #راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی : جورج توماس راس فینی | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | همدان دانشجو #1379 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | ||||||||||
مجموعه | 2،1،2،1،2،1 | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | حساب دیفرانسیل - مسائل تمرینها و غیره حساب انتگرال - مسائل تمرینها و غیره هندسه تحلیلی - مسائل تمرینها و غیره | ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #1354 -،#ترجمه و تالیف طاهر لطفی،ویراستار کتایون مهدیانی،عنوان | ||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،فینی،راس . حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی |