ما بقی فیلدها | ،#ز،236ص .: جدول،نمودار،،،،،1،30،ت پ،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 135444،#47776 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی 78-1377 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت آموزش و پرورش #1378 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت آموزش و پرورش . معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی . دفتر هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه ها | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزش و پرورش - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #دفتر هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه ها،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |