ما بقی فیلدها | ،#یازده،155ص .: نقشه،جدول،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 868،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2575،#46733 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نام و جمعیت آبادیهای استان فارس : بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه - 1355 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1361 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | فارس - سرشماری 1355 روستاها - ایران - فارس - آمار فارس - جمعیت روستایی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |