ما بقی فیلدها | ،#ش،107،qص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،84،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2157،2066،#46122 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان رفسنجان استان کرمان | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1359 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کرمان )استان ( - سرشماری 1355 رفسنجان - سرشماری 1355 مسکن - ایران - رفسنجان - آمار رفسنجان - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |