ما بقی فیلدها | ،#ش،107،qص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،32،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 24089،#45893 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1358 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان شرقی - سرشماری 1355 اهر - سرشماری 1355 مسکن - ایران - اهر - آمار اهر - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |