ما بقی فیلدها | ،#سیزده،170ص .: جدول،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 3579،3580،#15866 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #توزیع تعداد کارگاهها در استان اصفهان برحسب فعالیت منتج از سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1355 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1،2 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - آمار کارگاهها - اصفهان )استان ( - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |