ما بقی فیلدها | ،#ج،141ص .: مصور،جدول،عکس )بخش رنگی (،نمودار،،،،،،،،،18،8،18،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 1530ت،40715،1531ت،#17704 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #خجسته عبدالرحیم #آبهای صنعتی برای دیگهای بخار | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | سازمان صنایع ملی ایران گروه صنایع شیمیائی #1364 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آب تغذیه )صنعت ( دیگهای بخار | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف : ع . خجسته،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،سازمان صنایع ملی ایران |