ما بقی فیلدها | ،،،، | ||||||||||||
شناسگر رکورد | 29681 | ||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | پورتر تام Porter, Tom تکنیکهای گرافیک 2 برای معماران طراحان گرافیک و هنرمندان = Manual of graphic techniques 2: for architects, graphic designers ترجمه منصور حسامی عنوان اصلی : Manual of graphic techniques 2: for architects, graphic designer | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] جهاد دانشگاهی واحد هنر | ||||||||||||
مشخصات ظاهری | 127 ص .: مصور | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | نوشته تام پرتر،سو گودمان , | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1376 | ||||||||||||
عنوانهای گونه گون دیگر | عنوان روی جلد: تکنیک های گرافیک 2 برای معماران ? طراحان گرافیک و هنرمندان : طراحی گرافیک | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گرافیک -- فن | ||||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان،پدیدآور،پدیدآور،گودمن،سو،Goodman, Sue،حسامی،منصور،مترجم | ||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |