ما بقی فیلدها | ،،،،،،§،#aghaee§،#1391/04/05 | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Computational chemistry #Errol G. Lewars | |||||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed. | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Dordrecht Springer #2011 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 664 p. : ill. )some col.( , 24 cm. | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chemistry, Physical and theoretical -- Computer simulation Chemistry -- Data processing Quantum chemistry -- Computer simulation Molecular structure -- Computer simulation | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #455.3 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Lewars, Errol G | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |