ما بقی فیلدها | ،،،،،0،8،102775،غ یرمرجع،13/07/1383،خریداری،0،000،#0792392124 | ||||||
شناسگر رکورد | 102775 | ||||||
شناسگر ويراست | #53878 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Bayesian statistics in actuarial science #Stuart A. Klugman | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boston Kluwer Academic Publishers #c1992 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 236 p. ill. 24 cm. | ||||||
فروست | Huebner international series on risk, insurance, and economic security | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #with emphasis on credibility | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]229[-234( and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Insurance- Statistical methods Bayesian statistical decision theory | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #8781 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Klugman, Stuart A.,1949- |