ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0824795547،98394،01/04/1381،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 98394 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #52248 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Quantitative x-ray spectrometry #Ron Jenkins, R.W. Gould, Dale Gedcke | |||||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York M. Dekker #c1995 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 484 p.:ill.,24 cm | |||||||||||
فروست | Practical spectroscopy ,v. 20 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | X-ray spectroscopy | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #96 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Jenkins, Ron,1932- | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Gould, Robert William |