ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0792399641،98404،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 98404 | |||||||
شناسگر ويراست | #52232 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Marketing decisions under uncertainty #Dung Nguyen | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boston Kluwer Academic #c1997 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 315 p.,25 cm | |||||||
فروست | International series in quantitative marketing | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Marketing- Decision making Marketing- Decision making- Mathematical models Marketing research Marketing research- Mathematical models | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #5415.135 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Nguyen, Dung |