ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0444506721،97961،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 97961 | ||||||||
شناسگر ويراست | #52013 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Parallel computational fluid dynamics #edited by P. Wilders ... ]et al.[ , assistant editor, P. Fox | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam ,Boston Elsevier #2002 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 404 p.:ill.,25 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: practice and theory : proceedings of the Parallel CFD 2001 Conference, Egmond aan Zee, The Netherlands )May 21-23, 2001( | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Fluid dynamics- Data processing- Congresses Parallel processing )Electronic computers(- Congresses Supercomputers- Congresses | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #911 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Parallel CFD 2001 Conference )2001 :Egmond aan Zee, Netherlands( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Wilders, P |