ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،15904،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 15904 | ||||||
شناسگر ويراست | #28175 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | # | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York W. A. Benjamin #1963 | ||||||
مشخصات ظاهری | #156 p. illus. 22 cm | ||||||
فروست | General chemistry monograph series | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: an introduction to molecular spectroscopy | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliography | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Molecular spectroscopy Molecular structure | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #95 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Barrow, Gordon M |