ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،10،8،GN111577،58525،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | GN111577،58525 | |||||||
شناسگر ويراست | #11376 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Regression analysis #Ashish Sen, Muni Srivastava | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1990 | |||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 347 p.: ill., 24 cm. + disc | |||||||
فروست | Springer texts in statistics | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: theory, methods and applications | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]327[-335( and indexes | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Regression analysis | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #278.2 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Sen, Ashish K | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Srivastava, M. S |