ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،37010،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 37010 | |||||||
شناسگر ويراست | #2959 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Practical exercises in probability and statistics #]by[ N. A. Rahman | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Hafner Pub. Co. #1972 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 338 p.: 26 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #with answers and hints on solutions | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | The present volume is a practical companion to the ]author's[ Course ]in theoretical statistics[ though the exercises can be used independently of the textbook | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Mathematical statistics -- Problems, exercises, etc Probabilities -- Problems, exercises, etc | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #276.2 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Rahman, Najeeb Abdur |