ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،1،1،8،3540521089،61475،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 61475 | |||||||
شناسگر ويراست | #12206 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Photon-vegetation interactions #R.B. Myneni, J. Ross, eds | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer-Verlag #c1991 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 567 p.: ill., 25 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: applications in optical remote sensing and plant ecology | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Plants, Effect of solar radiation on Photon transport theory Botany- Remote sensing Leaves Plant canopies | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #757 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Myneni, R. B. )Ranga B.(, 1958-،Ross, IU. )IUkhan(, 1925- |