ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،11،8،9810203608،9810203608،GN110099،75069،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN110099،75069 | |||||||||
شناسگر ويراست | #41973 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Phase space picture of quantum mechanics #Y.S. Kim, M.E. Noz | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Singapore , Teaneck, NJ World Scientific #c1991 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 334 p.: ill., 22 cm | |||||||||
فروست | Lecture notes in physics series , vol. 40 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: group theoretical approach | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 319-328( and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Phase space )Statistical physics( Quantum theory | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #174.85 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Kim, Y. S | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Noz, Marilyn E |