ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،4،3،2،1،1،1،1،1،6،19،10،8،0745805493،0745805493،0745805493،0745805493،GN109577،GN109576،GN109575،54133،GN،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN109577،GN109576،GN109575،54133 | ||||||
شناسگر ويراست | #25706 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Numerical analysis algorithms and computation #J. Murphy, D. Ridout, and B. McShane | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester, West Sussex, England Ellis Horwood , New York : Halsted Press #1988 | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii,148: ill ,26 . cm | ||||||
فروست | Mathematics and its applications. Numerical analysis, statistics, and operational research | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Numerical analysis | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #297 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Murphy, J | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Ridout, D. |