ما بقی فیلدها | ،#ج،48ص .: جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 4726،#49506 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #هدفهای کمی کلان و سیاستهای کلی توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوره 81-1361 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | سازمان برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی #]1361[ | |||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه . معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | مشخصات از روی جلد | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران - سیاست اقتصادی ایران - اوضاع اقتصادی - آینده نگری اقتصاد کلان | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |