ما بقی فیلدها | ،#13ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 3863،#47953 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #اژدری علی #گزارش گشت دریایی بررسی شماره 2 مورخه 23/4/67 در رابطه با: تعیین فصل صید میگو در منطقه استان بوشهر )رستمی ( | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران واحد انتشارات معاونت اطلاعات علمی و برنامه ریزی #1367 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 0 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | میگو - صید - گزارشها فراورده های دریایی - ایران شیلات - ایران | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #بررسی کننده : علی اژدری،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،پ،ع،ایران . وزارت جهاد سازندگی،سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران . واحد انتشارات معاونت اطلاعات علمی و برنامه ریزی،مرکز تحقیقاتی شیلات خلیج فارس |