ما بقی فیلدها | ،#2ج .: جدول،نمودار،،،،،،،،،،1،2،30،30،ت پ،ت پ،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 133940،ت پ 133939،#46713 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمار آموزش عالی ایران : سال تحصیلی 67-1366 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی #1367 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 1،1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | این نشریه بطور سالانه و با تغییر در نام سازمان ناشر به " مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی " منتشر شده است . | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزش عالی - ایران - آمار دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آمار دانشجویان - ایران - آمار ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |