ما بقی فیلدها | ،#ج .: جدول،نمودار،،اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی،237/67،،،،،،،،1،1،1،1،30،3،3،3،000،000،000،000 | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 3697،17537،17538،16813،#45330 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج طرح آماری هزینه تولید محصولات سالانه کشاورزی در استانهای کشور سال زراعی 65-64 | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی #]1367[ | |||||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کشاورزی،معاونت طرح و برنامه،اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع،مرجع،مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 4،2،3،1 | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |