ما بقی فیلدها | ،#]31[ص .: مصور،جدول،،،،،،،،،،24،24،000،000، | |||||||||
شناسگر رکورد | 418،417،#45268 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #کلباسی محمود #بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی مورد مصرف فضای سبز شهر اصفهان | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان #1374 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان دیگر: بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی در محدوده شهر اصفهان | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آبهای زیرزمینی - ایران - اصفهان آب منابع - ایران - اصفهان آب آبیاری - ایران - اصفهان فضای سبز - ایران - اصفهان - تامین آب | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #محمود کلباسی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |