ما بقی فیلدها | ،#176ص .: جدول،،،،،،،،،،،،،3،24،24،8،3،3،3،3،3،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 19466،1575،1574،98623،19465،19464،19463،17393،17388،#44797 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #تاثیر دوراروگوئه بر کشاورزی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی #1376 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 9،4،3،5،8،7،6،1،2 | |||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Impact of the Uruguay Round on Agriculture | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - جنبه های اقتصادی فرآورده های کشاورزی - صادرات و واردات | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،حیدری،غلامرضا،مترجم | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #مترجمین : غلامرضا حیدری ...[و دیگران ] |