ما بقی فیلدها | ،#ده،403،]18[ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1190،#43658 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان چهارمحال و بختیاری سال 1374 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [شهرکرد] سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری معاونت آمار و اطلاعات #1376 | |||||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری،معاونت آمار و اطلاعات | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | چهارمحال و بختیاری - آمار چهارمحال و بختیاری - اوضاع اقتصادی - آمار چهارمحال و بختیاری - اوضاع اجتماعی - آمار چهارمحال و بختیاری - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری،معاونت آمار و اطلاعات،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |