ما بقی فیلدها | ،،،، | ||||||||||
شناسگر رکورد | 52455 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | مرجع 79 ]هفتاد و نه [: کارنامه منابع اسلامی ایران در سال 1379 | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | قم پایگاه اطلاع رسانی سراسری )پارسا( | ||||||||||
مشخصات ظاهری | 3 ج . )بیست و چهارم،1398 ص (: نمودار + یک دیسک فشرده | ||||||||||
فروست | پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی )پارسا(, 3،4،5 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | تهیه و انتشار پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا) , | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1380 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | نمایه | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | , ج . 1 )چاپ اول : 1380(: 15000 ریال )دوره سه جلدی شومیز(?190000 ریال )جلد گالینگور(?50000 ریال )لوح فشرده به همراه کتاب ( | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اسلام -- کتابشناسی اسلام -- مقاله نامه اسلام -- چکیده ها | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | سرویراستار محمد سمیعی | ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |