ما بقی فیلدها | آژانس محافظت از محیط زیست آمریکا EPA،،،،،،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | هونریچ رابرت Heavenrich, Robert M. روند تکاملی فناوریهای استفاده شده در خودروهای سبک و نیز میزان صرفه جویی در مصرف سوخت آنها در سال 1999 میلادی مترجم سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه نشر جهاد: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور | |||||||||
مشخصات ظاهری | 83 ص جدول،نمودار )رنگی ( | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | مولفان رابرت . ام . هونریچ،کارل . اچ . هلمن | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1381 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه : ص . 81 - 83 | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اتومبیلها -- ایالات متحده -- مصرف سوخت اتومبیلها -- موتورها -- گاز خروجی -- تاثیر بر محیط زیست | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | پدیدآور،پدیدآور،تنالگان،تنالگان،هلمن،کارل،. Hellman, Karl H،ایالات متحده . آژانس محافظت از محیط زیست،United States. Enuironmental Protection Agency | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور،موسسه نشر جهاد |