ما بقی فیلدها | ،،،،،§،#aghaee§،#1391/05/11 | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Comprehensive chemometrics #editors-in-chief, Steven D. Brown, Roma Tauler, Beata Walczak | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam Elsevier #2009 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #4 v. : ill. )some col.( | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #chemical and biochemical data analysis | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #v. 1. Statistics, experimental design, optimization -- v. 2. Data preprocessing, linear soft-modeling, unsupervised data mining -- v. 3. Linear regression modeling, non-linear regression, classification, feature selection, multivariate robust techniques -- v. 4. Applications, cumulative index | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chemometrics | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #75.4 | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Brown, S. D. )Steven D.(،Tauler, Roma،Walczak, Beata |