ما بقی فیلدها | ،،157،،، | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #An introduction to functional analysis #Charles Swartz | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York M. Dekker #c1992 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 600 p. : ill. , 24 cm | ||||||
فروست | Monographs and textbooks in pure and applied mathematics | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Functional analysis | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #320 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Swartz, Charles | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI،SE |