ما بقی فیلدها | ،،،،،1،8،101847،غ یرمرجع،09/03/1383،خریداری،0،000،#1586033352 | ||||||
شناسگر رکورد | 101847 | ||||||
شناسگر ويراست | #53511 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Computational materials science #edited by Richard Catlow and Eugene Kotomin | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Burke, VA : Amsterdam IOS Press #c2003 | ||||||
مشخصات ظاهری | #vii, 419 p.cm. | ||||||
فروست | Nato science series.Series III,Computer and systems sciences, v. 187 | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Materials science- Computer simulation | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #404.23 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Catlow, Richard |