ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،1566768241،99270،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 99270 | |||||||||
شناسگر ويراست | #52560 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Methods of analysis for functional foods and nutraceuticals #edited by W. Jeffrey Hurst | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton, FL CRC Press #c2002 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #400 p.:ill.,24 cm | |||||||||
فروست | Functional foods | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Functional foods- Analysis | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #144 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Hurst, W. Jeffrey |