ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،0080440894،97962،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 97962 | |||||||
شناسگر ويراست | #52021 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Emissions reduction #edited by Akira Tomita | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam ,New York Elsevier Science Ltd #2001 | |||||||
مشخصات ظاهری | #x, 325 p.:ill.,27 cm | |||||||
فروست | An Elsevier energy compendium | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: NOx/SOx suppression | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "A collection of papers from the journals Fuel, Fuel processing technology, and Progress in energy and combustion science, 1999-2001." | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Coal- Combustion Nitrogen oxides- Environmental aspects Sulphur oxides- Environmental aspects | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #325 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Tomita, Akira |