ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،0471899267،97696،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 97696 | |||||||||
شناسگر ويراست | #51826 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Polymer analysis #Barbara H. Stuart | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester ,New York J. Wiley #c2002 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xx, 279 p.:ill.,23 cm | |||||||||
فروست | Analytical techniques in the sciences | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Polymers- Analysis | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #139 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Stuart, Barbara H. |