ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،1،1،2،1،1،1،2،1،12،11،9،8،7،7،6،4،3،3،28،28،28،8،28،8،28،8،28،8،GN113478،GN113477،GN113476،46611،GN113475،46610،GN113474،46609،GN113473،46608،GN،GN،GN،GN،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN113478،GN113477،GN113476،46611،GN113475،46610،GN113474،46609،GN113473،46608 | ||||||
شناسگر ويراست | 9#631 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | 7#B | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Textile progress #the Textile Institute | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Manchester The Institute | ||||||
مشخصات ظاهری | #v. : ill. , 25 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Engineering index energy abstracts 0093-8408،Engineering index monthly )1984( 0742-197،World textile abstracts 0043-911،Description based on: Vol. 8, no. 2, published in 197 | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Textile industry -- Periodicals Textile fabrics -- Periodicals | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #1300 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Textile Institute )Manchester, England( |