ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،155617098،51592،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 51592 | ||||||
شناسگر ويراست | #32256 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Telemetry computer systems #by O.J. Strock | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Research Triangle Park, NC Instrument Society of America #c1988 | ||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 388 p.: ill., 27 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: the new generation | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Telemeter Automatic data collection systems Real-time data processing | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #399 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Strock, O. Jud, 1923- |