ما بقی فیلدها | ،،،،2،1،1،1،19،8،0070113645،0070113645،GN113162،75797،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN113162،75797 | ||||||
شناسگر ويراست | #42420 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Surface water-quality modeling #Steven C. Chapra | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York McGraw-Hill #1997 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 844 p.: illus., 24 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water quality -- Mathematical models | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #365 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Chapra, Steven |