ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،23607،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 23607 | ||||||
شناسگر ويراست | #20434 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Sharing in development | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Geneva International Labour Office #1974 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xxvii, 685 p.: ill., 24 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a programme of employment, equity, and growth for the Philippines : report of an inter-agency team financed by the United Nations Development Programme and organised by the International Labour Office | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "A WEP study." | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Philippines- Economic conditions- 1946-1986 Philippines- Economic policy Manpower policy- Philippines | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #455 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،United Nations Development Programme،International Labour Office |