ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،7،6،5،4،3،2،1،1،1،1،1،1،1،1،4،8،8،8،8،8،8،090049784،090049784،090049784،090049784،090049784،090049784،090049784،GN111567،44117،44116،44115،44114،44113،25324،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN111567،44117،44116،44115،44114،44113،25324 | ||||||
شناسگر ويراست | #2693 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Refractories #]by[ J. H. Chesters | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Iron and Steel Institute #1973 | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 553 p., illus., 24 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: production and properties | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index. | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Refractory materials | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #838 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Chesters, John Hugh |