ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،23195،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 23195 | ||||||
شناسگر ويراست | #34279 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Proceedings of the study week at the ponifical Academy of science, April 14th- 19th , 1975 | ||||||
وضعیت ویراست | #edited by Robert Passion | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam: Oxford Elsevier #1976 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xxix, 901p.: port in group., 25 cm | ||||||
فروست | Pontificiae Academice Scientiarvm scripta varia, 40 | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water Saline water conversion | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #480.4 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Biological and artifical memberances and desalination of water | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Passino, Robert ed |